13日の金曜日

むかし何かの本で、13日は金曜日になるという確率がいちばん高いと読んだことがあります。確かにWikipediaにもそう書かれているのですが、ちょっと確かめてみたくなりました。
まず、暦のルールを確認しましょう。
4で割り切れる年は閏(うるう)年ですよね。
そこに微妙なルールとして、100で割り切れる場合は閏年にしないという決まりになってます。
さらにさらに、400で割り切れる場合は閏年にするという例外がありますので、西暦2000年は閏年でした。
このことから、暦は400年のサイクルでぐるぐるまわっていることがわかります。
400年で146,097日。
ちょうど7で割り切れるので、400年分のカレンダーを作れば13日が何曜日になるかという確率が出そうです。

まずは結果から。400年間で、13日の曜日として現れる回数。
やはり、金曜日がいちばん多かったです。

687
685
685
687
684
688
684

2001年~2400年の詳細は以下のとおりです。

13日の曜日 各曜日の回数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 1 3 1 2 2 2
2002 2 1 1 3 1 2 2
2003 2 2 1 1 3 1 2
2004 1 2 3 1 1 2 2
2005 3 1 2 2 2 1 1
2006 1 3 1 2 2 2 1
2007 1 1 3 1 2 2 2
2008 3 1 1 2 2 1 2
2009 2 2 2 1 1 3 1
2010 1 2 2 2 1 1 3
2011 3 1 2 2 2 1 1
2012 1 2 2 1 2 3 1
2013 2 1 1 3 1 2 2
2014 2 2 1 1 3 1 2
2015 2 2 2 1 1 3 1
2016 2 1 2 3 1 1 2
2017 1 3 1 2 2 2 1
2018 1 1 3 1 2 2 2
2019 2 1 1 3 1 2 2
2020 2 3 1 1 2 2 1
2021 1 2 2 2 1 1 3
2022 3 1 2 2 2 1 1
2023 1 3 1 2 2 2 1
2024 1 1 2 2 1 2 3
2025 2 2 1 1 3 1 2
2026 2 2 2 1 1 3 1
2027 1 2 2 2 1 1 3
2028 2 2 1 2 3 1 1
2029 1 1 3 1 2 2 2
2030 2 1 1 3 1 2 2
2031 2 2 1 1 3 1 2
2032 1 2 3 1 1 2 2
2033 3 1 2 2 2 1 1
2034 1 3 1 2 2 2 1
2035 1 1 3 1 2 2 2
2036 3 1 1 2 2 1 2
2037 2 2 2 1 1 3 1
2038 1 2 2 2 1 1 3
2039 3 1 2 2 2 1 1
2040 1 2 2 1 2 3 1
2041 2 1 1 3 1 2 2
2042 2 2 1 1 3 1 2
2043 2 2 2 1 1 3 1
2044 2 1 2 3 1 1 2
2045 1 3 1 2 2 2 1
2046 1 1 3 1 2 2 2
2047 2 1 1 3 1 2 2
2048 2 3 1 1 2 2 1
2049 1 2 2 2 1 1 3
2050 3 1 2 2 2 1 1
2051 1 3 1 2 2 2 1
2052 1 1 2 2 1 2 3
2053 2 2 1 1 3 1 2
2054 2 2 2 1 1 3 1
2055 1 2 2 2 1 1 3
2056 2 2 1 2 3 1 1
2057 1 1 3 1 2 2 2
2058 2 1 1 3 1 2 2
2059 2 2 1 1 3 1 2
2060 1 2 3 1 1 2 2
2061 3 1 2 2 2 1 1
2062 1 3 1 2 2 2 1
2063 1 1 3 1 2 2 2
2064 3 1 1 2 2 1 2
2065 2 2 2 1 1 3 1
2066 1 2 2 2 1 1 3
2067 3 1 2 2 2 1 1
2068 1 2 2 1 2 3 1
2069 2 1 1 3 1 2 2
2070 2 2 1 1 3 1 2
2071 2 2 2 1 1 3 1
2072 2 1 2 3 1 1 2
2073 1 3 1 2 2 2 1
2074 1 1 3 1 2 2 2
2075 2 1 1 3 1 2 2
2076 2 3 1 1 2 2 1
2077 1 2 2 2 1 1 3
2078 3 1 2 2 2 1 1
2079 1 3 1 2 2 2 1
2080 1 1 2 2 1 2 3
2081 2 2 1 1 3 1 2
2082 2 2 2 1 1 3 1
2083 1 2 2 2 1 1 3
2084 2 2 1 2 3 1 1
2085 1 1 3 1 2 2 2
2086 2 1 1 3 1 2 2
2087 2 2 1 1 3 1 2
2088 1 2 3 1 1 2 2
2089 3 1 2 2 2 1 1
2090 1 3 1 2 2 2 1
2091 1 1 3 1 2 2 2
2092 3 1 1 2 2 1 2
2093 2 2 2 1 1 3 1
2094 1 2 2 2 1 1 3
2095 3 1 2 2 2 1 1
2096 1 2 2 1 2 3 1
2097 2 1 1 3 1 2 2
2098 2 2 1 1 3 1 2
2099 2 2 2 1 1 3 1
2100 1 2 2 2 1 1 3
2101 3 1 2 2 2 1 1
2102 1 3 1 2 2 2 1
2103 1 1 3 1 2 2 2
2104 3 1 1 2 2 1 2
2105 2 2 2 1 1 3 1
2106 1 2 2 2 1 1 3
2107 3 1 2 2 2 1 1
2108 1 2 2 1 2 3 1
2109 2 1 1 3 1 2 2
2110 2 2 1 1 3 1 2
2111 2 2 2 1 1 3 1
2112 2 1 2 3 1 1 2
2113 1 3 1 2 2 2 1
2114 1 1 3 1 2 2 2
2115 2 1 1 3 1 2 2
2116 2 3 1 1 2 2 1
2117 1 2 2 2 1 1 3
2118 3 1 2 2 2 1 1
2119 1 3 1 2 2 2 1
2120 1 1 2 2 1 2 3
2121 2 2 1 1 3 1 2
2122 2 2 2 1 1 3 1
2123 1 2 2 2 1 1 3
2124 2 2 1 2 3 1 1
2125 1 1 3 1 2 2 2
2126 2 1 1 3 1 2 2
2127 2 2 1 1 3 1 2
2128 1 2 3 1 1 2 2
2129 3 1 2 2 2 1 1
2130 1 3 1 2 2 2 1
2131 1 1 3 1 2 2 2
2132 3 1 1 2 2 1 2
2133 2 2 2 1 1 3 1
2134 1 2 2 2 1 1 3
2135 3 1 2 2 2 1 1
2136 1 2 2 1 2 3 1
2137 2 1 1 3 1 2 2
2138 2 2 1 1 3 1 2
2139 2 2 2 1 1 3 1
2140 2 1 2 3 1 1 2
2141 1 3 1 2 2 2 1
2142 1 1 3 1 2 2 2
2143 2 1 1 3 1 2 2
2144 2 3 1 1 2 2 1
2145 1 2 2 2 1 1 3
2146 3 1 2 2 2 1 1
2147 1 3 1 2 2 2 1
2148 1 1 2 2 1 2 3
2149 2 2 1 1 3 1 2
2150 2 2 2 1 1 3 1
2151 1 2 2 2 1 1 3
2152 2 2 1 2 3 1 1
2153 1 1 3 1 2 2 2
2154 2 1 1 3 1 2 2
2155 2 2 1 1 3 1 2
2156 1 2 3 1 1 2 2
2157 3 1 2 2 2 1 1
2158 1 3 1 2 2 2 1
2159 1 1 3 1 2 2 2
2160 3 1 1 2 2 1 2
2161 2 2 2 1 1 3 1
2162 1 2 2 2 1 1 3
2163 3 1 2 2 2 1 1
2164 1 2 2 1 2 3 1
2165 2 1 1 3 1 2 2
2166 2 2 1 1 3 1 2
2167 2 2 2 1 1 3 1
2168 2 1 2 3 1 1 2
2169 1 3 1 2 2 2 1
2170 1 1 3 1 2 2 2
2171 2 1 1 3 1 2 2
2172 2 3 1 1 2 2 1
2173 1 2 2 2 1 1 3
2174 3 1 2 2 2 1 1
2175 1 3 1 2 2 2 1
2176 1 1 2 2 1 2 3
2177 2 2 1 1 3 1 2
2178 2 2 2 1 1 3 1
2179 1 2 2 2 1 1 3
2180 2 2 1 2 3 1 1
2181 1 1 3 1 2 2 2
2182 2 1 1 3 1 2 2
2183 2 2 1 1 3 1 2
2184 1 2 3 1 1 2 2
2185 3 1 2 2 2 1 1
2186 1 3 1 2 2 2 1
2187 1 1 3 1 2 2 2
2188 3 1 1 2 2 1 2
2189 2 2 2 1 1 3 1
2190 1 2 2 2 1 1 3
2191 3 1 2 2 2 1 1
2192 1 2 2 1 2 3 1
2193 2 1 1 3 1 2 2
2194 2 2 1 1 3 1 2
2195 2 2 2 1 1 3 1
2196 2 1 2 3 1 1 2
2197 1 3 1 2 2 2 1
2198 1 1 3 1 2 2 2
2199 2 1 1 3 1 2 2
2200 2 2 1 1 3 1 2
2201 2 2 2 1 1 3 1
2202 1 2 2 2 1 1 3
2203 3 1 2 2 2 1 1
2204 1 2 2 1 2 3 1
2205 2 1 1 3 1 2 2
2206 2 2 1 1 3 1 2
2207 2 2 2 1 1 3 1
2208 2 1 2 3 1 1 2
2209 1 3 1 2 2 2 1
2210 1 1 3 1 2 2 2
2211 2 1 1 3 1 2 2
2212 2 3 1 1 2 2 1
2213 1 2 2 2 1 1 3
2214 3 1 2 2 2 1 1
2215 1 3 1 2 2 2 1
2216 1 1 2 2 1 2 3
2217 2 2 1 1 3 1 2
2218 2 2 2 1 1 3 1
2219 1 2 2 2 1 1 3
2220 2 2 1 2 3 1 1
2221 1 1 3 1 2 2 2
2222 2 1 1 3 1 2 2
2223 2 2 1 1 3 1 2
2224 1 2 3 1 1 2 2
2225 3 1 2 2 2 1 1
2226 1 3 1 2 2 2 1
2227 1 1 3 1 2 2 2
2228 3 1 1 2 2 1 2
2229 2 2 2 1 1 3 1
2230 1 2 2 2 1 1 3
2231 3 1 2 2 2 1 1
2232 1 2 2 1 2 3 1
2233 2 1 1 3 1 2 2
2234 2 2 1 1 3 1 2
2235 2 2 2 1 1 3 1
2236 2 1 2 3 1 1 2
2237 1 3 1 2 2 2 1
2238 1 1 3 1 2 2 2
2239 2 1 1 3 1 2 2
2240 2 3 1 1 2 2 1
2241 1 2 2 2 1 1 3
2242 3 1 2 2 2 1 1
2243 1 3 1 2 2 2 1
2244 1 1 2 2 1 2 3
2245 2 2 1 1 3 1 2
2246 2 2 2 1 1 3 1
2247 1 2 2 2 1 1 3
2248 2 2 1 2 3 1 1
2249 1 1 3 1 2 2 2
2250 2 1 1 3 1 2 2
2251 2 2 1 1 3 1 2
2252 1 2 3 1 1 2 2
2253 3 1 2 2 2 1 1
2254 1 3 1 2 2 2 1
2255 1 1 3 1 2 2 2
2256 3 1 1 2 2 1 2
2257 2 2 2 1 1 3 1
2258 1 2 2 2 1 1 3
2259 3 1 2 2 2 1 1
2260 1 2 2 1 2 3 1
2261 2 1 1 3 1 2 2
2262 2 2 1 1 3 1 2
2263 2 2 2 1 1 3 1
2264 2 1 2 3 1 1 2
2265 1 3 1 2 2 2 1
2266 1 1 3 1 2 2 2
2267 2 1 1 3 1 2 2
2268 2 3 1 1 2 2 1
2269 1 2 2 2 1 1 3
2270 3 1 2 2 2 1 1
2271 1 3 1 2 2 2 1
2272 1 1 2 2 1 2 3
2273 2 2 1 1 3 1 2
2274 2 2 2 1 1 3 1
2275 1 2 2 2 1 1 3
2276 2 2 1 2 3 1 1
2277 1 1 3 1 2 2 2
2278 2 1 1 3 1 2 2
2279 2 2 1 1 3 1 2
2280 1 2 3 1 1 2 2
2281 3 1 2 2 2 1 1
2282 1 3 1 2 2 2 1
2283 1 1 3 1 2 2 2
2284 3 1 1 2 2 1 2
2285 2 2 2 1 1 3 1
2286 1 2 2 2 1 1 3
2287 3 1 2 2 2 1 1
2288 1 2 2 1 2 3 1
2289 2 1 1 3 1 2 2
2290 2 2 1 1 3 1 2
2291 2 2 2 1 1 3 1
2292 2 1 2 3 1 1 2
2293 1 3 1 2 2 2 1
2294 1 1 3 1 2 2 2
2295 2 1 1 3 1 2 2
2296 2 3 1 1 2 2 1
2297 1 2 2 2 1 1 3
2298 3 1 2 2 2 1 1
2299 1 3 1 2 2 2 1
2300 1 1 3 1 2 2 2
2301 2 1 1 3 1 2 2
2302 2 2 1 1 3 1 2
2303 2 2 2 1 1 3 1
2304 2 1 2 3 1 1 2
2305 1 3 1 2 2 2 1
2306 1 1 3 1 2 2 2
2307 2 1 1 3 1 2 2
2308 2 3 1 1 2 2 1
2309 1 2 2 2 1 1 3
2310 3 1 2 2 2 1 1
2311 1 3 1 2 2 2 1
2312 1 1 2 2 1 2 3
2313 2 2 1 1 3 1 2
2314 2 2 2 1 1 3 1
2315 1 2 2 2 1 1 3
2316 2 2 1 2 3 1 1
2317 1 1 3 1 2 2 2
2318 2 1 1 3 1 2 2
2319 2 2 1 1 3 1 2
2320 1 2 3 1 1 2 2
2321 3 1 2 2 2 1 1
2322 1 3 1 2 2 2 1
2323 1 1 3 1 2 2 2
2324 3 1 1 2 2 1 2
2325 2 2 2 1 1 3 1
2326 1 2 2 2 1 1 3
2327 3 1 2 2 2 1 1
2328 1 2 2 1 2 3 1
2329 2 1 1 3 1 2 2
2330 2 2 1 1 3 1 2
2331 2 2 2 1 1 3 1
2332 2 1 2 3 1 1 2
2333 1 3 1 2 2 2 1
2334 1 1 3 1 2 2 2
2335 2 1 1 3 1 2 2
2336 2 3 1 1 2 2 1
2337 1 2 2 2 1 1 3
2338 3 1 2 2 2 1 1
2339 1 3 1 2 2 2 1
2340 1 1 2 2 1 2 3
2341 2 2 1 1 3 1 2
2342 2 2 2 1 1 3 1
2343 1 2 2 2 1 1 3
2344 2 2 1 2 3 1 1
2345 1 1 3 1 2 2 2
2346 2 1 1 3 1 2 2
2347 2 2 1 1 3 1 2
2348 1 2 3 1 1 2 2
2349 3 1 2 2 2 1 1
2350 1 3 1 2 2 2 1
2351 1 1 3 1 2 2 2
2352 3 1 1 2 2 1 2
2353 2 2 2 1 1 3 1
2354 1 2 2 2 1 1 3
2355 3 1 2 2 2 1 1
2356 1 2 2 1 2 3 1
2357 2 1 1 3 1 2 2
2358 2 2 1 1 3 1 2
2359 2 2 2 1 1 3 1
2360 2 1 2 3 1 1 2
2361 1 3 1 2 2 2 1
2362 1 1 3 1 2 2 2
2363 2 1 1 3 1 2 2
2364 2 3 1 1 2 2 1
2365 1 2 2 2 1 1 3
2366 3 1 2 2 2 1 1
2367 1 3 1 2 2 2 1
2368 1 1 2 2 1 2 3
2369 2 2 1 1 3 1 2
2370 2 2 2 1 1 3 1
2371 1 2 2 2 1 1 3
2372 2 2 1 2 3 1 1
2373 1 1 3 1 2 2 2
2374 2 1 1 3 1 2 2
2375 2 2 1 1 3 1 2
2376 1 2 3 1 1 2 2
2377 3 1 2 2 2 1 1
2378 1 3 1 2 2 2 1
2379 1 1 3 1 2 2 2
2380 3 1 1 2 2 1 2
2381 2 2 2 1 1 3 1
2382 1 2 2 2 1 1 3
2383 3 1 2 2 2 1 1
2384 1 2 2 1 2 3 1
2385 2 1 1 3 1 2 2
2386 2 2 1 1 3 1 2
2387 2 2 2 1 1 3 1
2388 2 1 2 3 1 1 2
2389 1 3 1 2 2 2 1
2390 1 1 3 1 2 2 2
2391 2 1 1 3 1 2 2
2392 2 3 1 1 2 2 1
2393 1 2 2 2 1 1 3
2394 3 1 2 2 2 1 1
2395 1 3 1 2 2 2 1
2396 1 1 2 2 1 2 3
2397 2 2 1 1 3 1 2
2398 2 2 2 1 1 3 1
2399 1 2 2 2 1 1 3
2400 2 2 1 2 3 1 1

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。